午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-01-22點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03091507 20250121 30,000,000.00 30,927,452.10
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03110312 20250121 24,980,000.00 25,756,955.94
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.04495831 20250121 29,950,000.00 31,296,501.38
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02927341 20250121 30,000,000.00 30,878,202.30
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03929229 20250121 30,000,000.00 31,178,768.70
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805368 20250121 25,000,000.00 25,701,342.00
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03722387 20250121 25,000,000.00 25,930,596.75
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02683396 20250121 25,000,000.00 25,670,849.00
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02622409 20250121 25,000,000.00 25,655,602.25
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02561423 20250121 20,000,000.00 20,512,284.60
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03139315 20250121 20,000,000.00 20,627,863.00
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02439451 20250121 20,000,000.00 20,487,890.20
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03049408 20250121 20,000,000.00 20,609,881.60
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02256492 20250121 25,000,000.00 25,564,123.00
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02126462 20250121 29,995,000.00 30,632,832.28
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02203600 20250121 25,000,000.00 25,550,900.00
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02649532 20250121 25,000,000.00 25,662,383.00
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01949259 20250121 25,000,000.00 25,487,314.75
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01890191 20250121 25,000,000.00 25,472,547.75
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01831122 20250121 25,000,000.00 25,457,780.50
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01772054 20250121 25,000,000.00 25,443,013.50
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01657369 20250121 20,000,000.00 20,331,473.80
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01459342 20250121 20,000,000.00 20,291,868.40
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01543067 20250121 20,000,000.00 20,308,613.40
YJ2024072402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01396164 20250121 20,000,000.00 20,279,232.80
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01485917 20250121 20,000,000.00 20,297,183.40
YJ2024073102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380817 20250121 19,991,000.00 20,267,039.13
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01428766 20250121 20,000,000.00 20,285,753.20
YJ2024080702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741966 20250121 24,997,000.00 25,182,469.24
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01371615 20250121 24,999,000.00 25,341,890.03
YJ2024081402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01270355 20250121 25,000,000.00 25,317,588.75
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01314465 20250121 25,000,000.00 25,328,616.25
YJ2024082102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01592279 20250121 24,150,000.00 24,534,535.38
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00880526 20250121 25,000,000.00 25,220,131.50
YJ2024082802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02535861 20250121 24,996,000.00 25,629,863.82
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01717924 20250121 25,000,000.00 25,429,481.00
YJ2024090402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02418702 20250121 20,000,000.00 20,483,740.40
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02418702 20250121 20,000,000.00 20,483,740.40
YJ2024091102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02560938 20250121 19,999,000.00 20,511,161.99
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02563152 20250121 19,277,000.00 19,771,098.81
YJ2024091902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00952054 20250121 19,999,000.00 20,189,401.28
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00969177 20250121 20,000,000.00 20,193,835.40
YJ2024092502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203717 20250121 20,000,000.00 20,240,743.40
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00922657 20250121 19,999,000.00 20,183,522.17
YJ2024100902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02344229 20250121 25,000,000.00 25,586,057.25
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814107 20250121 24,992,000.00 25,195,461.62
YJ2024101602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00746412 20250121 24,789,000.00 24,974,028.07
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759835 20250121 25,000,000.00 25,189,958.75
YJ2024102301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00660685 20250121 19,996,000.00 20,128,110.57
YJ2024102302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00693096 20250121 24,968,000.00 25,141,052.21
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00705559 20250121 28,564,000.00 28,765,535.87
YJ2024103001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628274 20250121 20,000,000.00 20,125,654.80
YJ2024103002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00639779 20250121 24,995,000.00 25,154,912.76
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00651287 20250121 25,000,000.00 25,162,821.75
YJ2024110601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01396123 20250121 19,741,000.00 20,016,608.64
YJ2024110602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01106602 20250121 20,000,000.00 20,221,320.40
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00554822 20250121 20,000,000.00 20,110,964.40
YJ2024111301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101182 20250121 19,992,000.00 20,212,148.31
YJ2024111302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893103 20250121 19,998,000.00 20,176,602.74
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01057648 20250121 20,000,000.00 20,211,529.60
YJ2024112001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00436685 20250121 20,000,000.00 20,087,337.00
YJ2024112002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01000301 20250121 20,000,000.00 20,200,060.20
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453945 20250121 20,000,000.00 20,090,789.00
YJ2024112701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868977 20250121 20,000,000.00 20,173,795.40
YJ2024112702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00819015 20250121 20,000,000.00 20,163,803.00
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868977 20250121 15,000,000.00 15,130,346.55
YJ2024120401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388571 20250121 25,000,000.00 25,097,142.75
YJ2024120402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00454290 20250121 25,000,000.00 25,113,572.50
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00454290 20250121 25,000,000.00 25,113,572.50
YJ2024121101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00291123 20250121 25,000,000.00 25,072,780.75
YJ2024121102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00167434 20250121 24,999,000.00 25,040,856.83
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00302630 20250121 25,000,000.00 25,075,657.50
YJ2024121801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00242603 20250121 25,000,000.00 25,060,650.75
YJ2024121802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00247397 20250121 25,000,000.00 25,061,849.25
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00252192 20250121 25,000,000.00 25,063,048.00
YJ2024122501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194082 20250121 25,000,000.00 25,048,520.50
YJ2024122502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00030794 20250121 25,000,000.00 25,007,698.50
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00201753 20250121 25,000,000.00 25,050,438.25
YJ2025010801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第1期理財(cái)產(chǎn)品 0.99805700 20250121 25,000,000.00 24,951,425.00
YJ2025010802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 0.99669897 20250121 25,000,000.00 24,917,474.25
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 0.99805700 20250121 25,000,000.00 24,951,425.00
YJ2025011501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048521 20250121 25,000,000.00 25,012,130.25
YJ2025011502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00049479 20250121 25,000,000.00 25,012,369.75
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050438 20250121 25,000,000.00 25,012,609.50
 
------分隔線----------------------------
?