午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-09-09點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196637 20200908 7,793,000.00 7,964,183.92
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143346 20200908 13,547,000.00 13,837,359.08
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02045923 20200908 24,068,000.00 24,560,412.75
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.01948491 20200908 23,500,000.00 23,957,895.39
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832851 20200908 13,947,000.00 14,202,627.73
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01753631 20200908 8,598,000.00 8,748,777.19
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639925 20200908 14,469,000.00 14,706,280.75
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01543455 20200908 21,800,000.00 22,136,473.19
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446984 20200908 12,258,000.00 12,435,371.30
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350521 20200908 17,742,000.00 17,981,609.44
YJ2020061001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184007 20200908 21,711,000.00 21,968,059.76
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01254060 20200908 12,643,000.00 12,801,550.81
YJ2020061701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01111558 20200908 21,921,000.00 22,164,664.63
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157590 20200908 14,420,000.00 14,586,924.48
YJ2020062401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01018932 20200908 20,991,000.00 21,204,884.02
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061126 20200908 17,055,000.00 17,235,975.04
YJ2020070101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00926302 20200908 35,410,000.00 35,738,003.54
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964656 20200908 18,609,000.00 18,788,512.84
YJ2020070801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833671 20200908 33,320,000.00 33,597,779.18
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842298 20200908 12,362,000.00 12,466,124.88
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868195 20200908 20,055,000.00 20,229,116.51
YJ2020071501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20200908 33,394,000.00 33,638,901.58
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748712 20200908 24,231,000.00 24,412,420.40
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764055 20200908 29,749,000.00 29,976,298.72
YJ2020072201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641697 20200908 27,837,000.00 28,015,629.19
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655124 20200908 30,161,000.00 30,358,591.95
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00675261 20200908 35,851,000.00 36,093,087.82
YJ2020072901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538521 20200908 45,447,000.00 45,691,741.64
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20200908 25,370,000.00 25,509,542.10
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573042 20200908 32,681,000.00 32,868,275.86
YJ2020080501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448766 20200908 34,478,000.00 34,632,725.54
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20200908 13,833,000.00 13,896,404.39
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477534 20200908 21,710,000.00 21,813,672.63
YJ2020081201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20200908 14,810,000.00 14,863,169.83
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366687 20200908 9,798,000.00 9,833,927.99
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20200908 24,143,000.00 24,235,233.02
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20200908 25,926,000.00 25,995,808.61
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00272138 20200908 8,400,000.00 8,422,859.59
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286521 20200908 25,522,000.00 25,595,125.89
YJ2020082601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177589 20200908 32,145,000.00 32,202,085.98
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00105951 20200908 12,070,000.00 12,082,788.29
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00155493 20200908 26,996,000.00 27,037,976.89
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088795 20200908 27,559,000.00 27,583,471.01
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00090712 20200908 9,914,000.00 9,922,993.19
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20200908 23,102,000.00 23,124,064.03
------分隔線----------------------------
?