午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-05-12點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.05082192 20210511 8,598,000.00 9,034,966.87
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210511 14,469,000.00 15,183,253.21
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919762 20210511 21,800,000.00 22,872,508.12
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823278 20210511 12,258,000.00 12,849,237.42
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726825 20210511 17,742,000.00 18,580,633.29
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630377 20210511 12,643,000.00 13,228,418.56
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533894 20210511 14,420,000.00 15,073,787.51
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437434 20210511 17,055,000.00 17,811,804.37
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04340953 20210511 18,609,000.00 19,416,807.94
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04244507 20210511 20,055,000.00 20,906,235.88
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106795 20210511 29,749,000.00 30,970,730.44
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04051565 20210511 35,851,000.00 37,303,526.57
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915787 20210511 32,681,000.00 33,960,718.35
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820269 20210511 21,710,000.00 22,539,380.40
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724777 20210511 24,143,000.00 25,042,272.91
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03629265 20210511 25,522,000.00 26,448,261.01
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.07698814 20210511 26,996,000.00 29,074,371.83
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438245 20210511 23,102,000.00 23,896,303.36
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03309185 20210511 21,144,000.00 21,843,694.08
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247234 20210511 31,757,000.00 32,788,224.10
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865142 20210511 2,541,000.00 2,613,803.26
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03120085 20210511 15,552,000.00 16,037,235.62
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025536 20210511 25,737,000.00 26,515,682.20
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02836438 20210511 30,001,000.00 30,851,959.76
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02431997 20210511 54,302,000.00 55,622,623.01
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620486 20210511 15,429,000.00 15,833,314.78
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674188 20210511 41,302,000.00 42,406,493.13
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02380913 20210511 15,855,000.00 16,232,493.76
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526918 20210511 13,011,000.00 13,339,777.30
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02578687 20210511 47,020,000.00 48,232,498.63
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292767 20210511 14,379,000.00 14,708,676.97
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433320 20210511 13,840,000.00 14,176,771.49
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483180 20210511 47,425,000.00 48,602,648.12
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243834 20210511 11,970,000.00 12,238,586.93
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339731 20210511 14,462,000.00 14,800,371.90
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387672 20210511 38,839,000.00 39,766,347.93
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154086 20210511 22,420,000.00 22,902,946.08
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246138 20210511 16,609,000.00 16,982,061.06
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315176 20210511 44,372,000.00 45,399,289.89
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02073233 20210511 20,077,000.00 20,493,242.99
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02160505 20210511 18,049,000.00 18,438,949.55
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02240769 20210511 67,433,000.00 68,944,017.76
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974573 20210511 23,172,000.00 23,629,548.06
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058961 20210511 19,387,000.00 19,786,170.77
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143341 20210511 61,197,000.00 62,508,660.39
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884819 20210511 26,525,000.00 27,024,948.24
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965369 20210511 18,905,000.00 19,276,553.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02008911 20210511 60,833,000.00 62,055,080.83
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795072 20210511 19,537,000.00 19,887,703.22
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871779 20210511 16,749,000.00 17,062,504.26
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910139 20210511 54,653,000.00 55,696,948.27
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705315 20210511 24,310,000.00 24,724,562.08
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778197 20210511 13,587,000.00 13,828,603.63
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01817559 20210511 60,970,000.00 62,078,165.72
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650083 20210511 25,370,000.00 25,788,626.06
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684606 20210511 12,161,000.00 12,365,864.94
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591745 20210511 98,576,000.00 100,145,078.55
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525793 20210511 7,065,000.00 7,172,797.28
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591014 20210511 9,125,000.00 9,270,180.03
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623616 20210511 24,818,000.00 25,220,949.02
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01461533 20210511 8,357,000.00 8,479,140.31
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01461532 20210511 16,053,000.00 16,287,619.73
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01461532 20210511 27,763,000.00 28,168,765.13
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346295 20210511 13,163,000.00 13,340,212.81
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00879437 20210511 20,206,000.00 20,383,699.04
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00879570 20210511 29,223,000.00 29,480,036.74
YJ2021020301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01207955 20210511 54,579,000.00 55,238,289.76
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256550 20210511 11,647,000.00 11,793,350.38
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310243 20210511 19,881,000.00 20,141,489.41
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337100 20210511 20,418,000.00 20,691,009.08
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966192 20210511 64,018,000.00 64,636,536.79
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062552 20210511 36,053,000.00 36,436,081.87
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062550 20210511 13,458,000.00 13,600,997.98
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01071671 20210511 116,644,000.00 117,894,039.92
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062488 20210511 90,235,000.00 91,193,736.05
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897537 20210511 18,774,000.00 18,942,503.60
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062472 20210511 27,062,000.00 27,349,526.17
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955070 20210511 41,915,000.00 42,315,317.59
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790521 20210511 67,131,000.00 67,661,684.65
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807782 20210511 13,547,000.00 13,656,430.23
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842301 20210511 17,119,000.00 17,263,193.51
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01365686 20210511 27,567,000.00 27,943,478.66
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702685 20210511 79,783,000.00 80,343,623.17
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224296 20210511 15,636,000.00 15,827,430.92
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224255 20210511 12,065,000.00 12,212,706.37
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224264 20210511 17,177,000.00 17,387,291.83
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20210511 59,656,000.00 60,022,794.92
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628271 20210511 9,627,000.00 9,687,483.65
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655123 20210511 19,928,000.00 20,058,552.91
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668549 20210511 25,959,000.00 26,132,548.63
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521324 20210511 38,406,000.00 38,606,219.70
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538520 20210511 23,028,000.00 23,152,010.39
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550100 20210511 7,998,000.00 8,041,997.00
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561534 20210511 14,596,000.00 14,677,961.50
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434383 20210511 57,667,000.00 57,917,495.64
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20210511 28,473,000.00 28,600,777.43
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20210511 12,409,000.00 12,465,877.40
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467947 20210511 18,409,000.00 18,495,144.36
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347507 20210511 47,148,000.00 47,311,842.60
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20210511 18,935,000.00 19,002,979.11
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366683 20210511 9,805,000.00 9,840,953.27
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374356 20210511 28,614,000.00 28,721,118.23
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00233959 20210511 65,769,000.00 65,922,872.49
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00233960 20210511 21,769,000.00 21,819,930.75
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269262 20210511 10,451,000.00 10,479,140.57
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00166730 20210511 27,308,000.00 27,353,530.63
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177589 20210511 50,000,000.00 50,088,794.50
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20210511 66,103,000.00 66,217,855.95
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175672 20210511 24,030,000.00 24,072,213.98
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210511 15,253,000.00 15,280,380.20
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210511 24,280,000.00 24,324,515.68
------分隔線----------------------------
?