午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-06-09點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020501 營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00484545 20210508 115,504,000.00 215,504,000.00
YJ2020061002 營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936439 20210608 12,643,000.00 13,267,113.98
YJ2020061702 營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919757 20210608 14,420,000.00 15,129,428.96
YJ2020062402 營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823298 20210608 17,055,000.00 17,877,613.47
YJ2020070102 營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726816 20210608 18,609,000.00 19,488,613.19
YJ2020070803 營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630371 20210608 20,055,000.00 20,983,620.90
YJ2020071503 營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488823 20210608 29,749,000.00 31,084,379.95
YJ2020072203 營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437429 20210608 35,851,000.00 37,441,862.67
YJ2020072903 營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04297815 20210608 32,681,000.00 34,085,568.92
YJ2020080503 營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202296 20210608 21,710,000.00 22,622,318.46
YJ2020081203 營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106806 20210608 24,143,000.00 25,134,506.17
YJ2020081903 營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011293 20210608 25,522,000.00 26,545,762.20
YJ2020082603 營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.08308855 20210608 26,996,000.00 29,239,058.50
YJ2020090203 營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820272 20210608 23,102,000.00 23,984,559.24
YJ2020090903 營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03687377 20210608 21,144,000.00 21,923,658.99
YJ2020091603 營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03629261 20210608 31,757,000.00 32,909,544.42
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247161 20210608 2,541,000.00 2,623,510.36
YJ2020092303 營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03498277 20210608 15,552,000.00 16,096,052.04
YJ2020093003 營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03403728 20210608 25,737,000.00 26,613,017.48
YJ2020101403 營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03214629 20210608 30,001,000.00 30,965,420.85
YJ2020102103 營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901707 20210608 54,302,000.00 55,877,684.94
YJ2020102803 營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994841 20210608 15,429,000.00 15,891,074.02
YJ2020102804 營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056214 20210608 41,302,000.00 42,564,277.51
YJ2020110403 營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901276 20210608 13,011,000.00 13,388,485.02
YJ2020110404 營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960714 20210608 47,020,000.00 48,412,127.72
YJ2020111103 營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807677 20210608 13,840,000.00 14,228,582.50
YJ2020111104 營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865208 20210608 47,425,000.00 48,783,824.89
YJ2020111803 營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714088 20210608 14,462,000.00 14,854,511.41
YJ2020111804 營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02721605 20210608 38,839,000.00 39,896,044.17
YJ2020112503 營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620494 20210608 16,609,000.00 17,044,237.85
YJ2020112504 營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701038 20210608 44,372,000.00 45,570,504.58
YJ2020120203 營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02541220 20210608 18,049,000.00 18,507,664.80
YJ2020120204 營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02630468 20210608 67,433,000.00 69,206,803.49
YJ2020120902 營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292767 20210608 23,172,000.00 23,703,279.97
YJ2020120903 營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433318 20210608 19,387,000.00 19,858,747.36
YJ2020120904 營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02533039 20210608 61,197,000.00 62,747,143.88
YJ2020121602 營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243832 20210608 26,525,000.00 27,120,176.44
YJ2020121603 營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339725 20210608 18,905,000.00 19,347,325.01
YJ2020121604 營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02397979 20210608 60,833,000.00 62,291,762.57
YJ2020122302 營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154087 20210608 19,537,000.00 19,957,843.98
YJ2020122303 營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246135 20210608 16,749,000.00 17,125,205.15
YJ2020122304 營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292166 20210608 54,653,000.00 55,905,737.48
YJ2020123002 營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064329 20210608 24,310,000.00 24,811,838.38
YJ2020123003 營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152554 20210608 13,587,000.00 13,879,467.51
YJ2020123004 營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02205892 20210608 60,970,000.00 62,314,932.35
YJ2021010602 營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016768 20210608 25,370,000.00 25,881,654.04
YJ2021010603 營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058963 20210608 12,161,000.00 12,411,390.49
YJ2021010604 營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.02027108 20210608 98,576,000.00 100,574,241.98
YJ2021011302 營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884804 20210608 7,065,000.00 7,198,161.40
YJ2021011303 營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965370 20210608 9,125,000.00 9,304,340.01
YJ2021011304 營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005643 20210608 24,818,000.00 25,315,760.48
YJ2021012002 營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01896334 20210608 8,357,000.00 8,515,476.63
YJ2021012003 營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01896332 20210608 16,053,000.00 16,357,418.18
YJ2021012004 營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01896331 20210608 27,763,000.00 28,289,478.38
YJ2021012702 營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705308 20210608 13,163,000.00 13,387,469.69
YJ2021012703 營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02180755 20210608 20,206,000.00 20,646,643.36
YJ2021012704 營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02181131 20210608 29,223,000.00 29,860,391.91
YJ2021020302 營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615564 20210608 11,647,000.00 11,835,164.74
YJ2021020303 營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684599 20210608 19,881,000.00 20,215,915.13
YJ2021020304 營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719128 20210608 20,418,000.00 20,769,011.56
YJ2021022402 營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01495628 20210608 36,053,000.00 36,592,218.76
YJ2021022403 營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01495625 20210608 13,458,000.00 13,659,281.21
YJ2021022404 營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01461369 20210608 116,644,000.00 118,348,599.26
YJ2021030302 營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256552 20210608 18,774,000.00 19,009,905.07
YJ2021030303 營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02366408 20210608 27,062,000.00 27,702,397.33
YJ2021030304 營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01287202 20210608 41,915,000.00 42,454,530.72
YJ2021031001 營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20210608 67,131,000.00 67,884,001.71
YJ2021031002 營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166797 20210608 13,547,000.00 13,705,065.99
YJ2021031003 營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216658 20210608 17,119,000.00 17,327,279.68
YJ2021031004 營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02673310 20210608 27,567,000.00 28,303,951.37
YJ2021031701 營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054027 20210608 79,783,000.00 80,623,934.36
YJ2021031702 營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529929 20210608 15,636,000.00 16,031,579.70
YJ2021031703 營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529846 20210608 12,065,000.00 12,370,225.92
YJ2021031704 營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529865 20210608 17,177,000.00 17,611,554.91
YJ2021032401 營口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966193 20210608 59,656,000.00 60,232,392.10
YJ2021032402 營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987284 20210608 9,627,000.00 9,722,045.83
YJ2021032403 營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029479 20210608 19,928,000.00 20,133,154.58
YJ2021032404 營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050577 20210608 25,959,000.00 26,231,719.28
YJ2021033101 營口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868875 20210608 38,406,000.00 38,739,700.13
YJ2021033102 營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897534 20210608 23,028,000.00 23,234,684.13
YJ2021033103 營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916834 20210608 7,998,000.00 8,071,328.38
YJ2021033104 營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935889 20210608 14,596,000.00 14,732,602.36
YJ2021040701 營口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781890 20210608 57,667,000.00 58,117,892.51
YJ2021040702 營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807781 20210608 28,473,000.00 28,702,999.48
YJ2021040703 營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825041 20210608 12,409,000.00 12,511,379.34
YJ2021040704 營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842304 20210608 18,409,000.00 18,564,059.74
YJ2021041401 營口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695013 20210608 47,148,000.00 47,475,684.73
YJ2021041402 營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718026 20210608 18,935,000.00 19,070,958.22
YJ2021041403 營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733366 20210608 9,805,000.00 9,876,906.54
YJ2021041404 營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00701609 20210608 28,614,000.00 28,814,758.40
YJ2021042101 營口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00663459 20210608 65,769,000.00 66,205,350.35
YJ2021042102 營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00663461 20210608 21,769,000.00 21,913,428.83
YJ2021042103 營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628277 20210608 10,451,000.00 10,516,661.23
YJ2021042104 營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01458789 20210608 27,308,000.00 27,706,366.10
YJ20210428 營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532767 20210608 50,000,000.00 50,266,383.50
YJ2021042801 營口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20210608 66,103,000.00 66,447,568.50
YJ2021042802 營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527015 20210608 24,030,000.00 24,156,641.70
YJ2021042803 營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538520 20210608 15,253,000.00 15,335,140.46
YJ2021042804 營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20210608 24,280,000.00 24,413,546.80
YJ2021051201 營口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347507 20210608 97,486,000.00 97,824,770.67
YJ2021051202 營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351343 20210608 29,177,000.00 29,279,511.35
YJ2021051203 營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359015 20210608 15,051,000.00 15,105,035.35
YJ2021051204 營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210608 37,339,000.00 37,475,916.51
YJ2021051901 營口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257754 20210608 63,340,000.00 63,503,261.38
YJ2021051902 營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263506 20210608 24,586,000.00 24,650,785.59
YJ2021051903 營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20210608 11,395,000.00 11,425,682.29
YJ2021051904 營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275013 20210608 31,929,000.00 32,016,808.90
YJ2021052601 營口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210608 32,813,000.00 32,869,384.55
YJ2021052602 營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175672 20210608 20,302,000.00 20,337,664.93
YJ2021052603 營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179508 20210608 9,142,000.00 9,158,410.62
YJ2021052604 營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183342 20210608 23,284,000.00 23,326,689.35
YJ2021060201 營口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210608 69,076,000.00 69,135,348.72
YJ2021060202 營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087835 20210608 23,460,000.00 23,480,606.09
YJ2021060203 營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20210608 8,120,000.00 8,127,288.02
YJ2021060204 營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210608 28,928,000.00 28,954,518.59
------分隔線----------------------------
?