午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-09-13點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14839727 20230912 2,541,000.00 2,918,077.46
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03889315 20230912 26,786,000.00 27,827,791.92
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03794958 20230912 21,826,000.00 22,654,287.53
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03720558 20230912 27,901,000.00 28,939,072.89
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.02500842 20230912 20,798,000.00 21,318,125.12
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497313 20230912 30,000,000.00 31,049,193.90
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03422902 20230912 30,000,000.00 31,026,870.60
YJ2022110203 營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03348491 20230912 30,000,000.00 31,004,547.30
YJ2022110903 營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230912 30,000,000.00 30,982,224.30
YJ2022111603 營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03745172 20230912 30,000,000.00 31,123,551.60
YJ2022112303 營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03125259 20230912 30,000,000.00 30,937,577.70
YJ2022113003 營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.03863466 20230912 30,000,000.00 31,159,039.80
YJ2022120703 營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02899729 20230912 29,900,000.00 30,767,018.97
YJ2022121403 營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05330891 20230912 30,000,000.00 31,599,267.30
YJ2022122103 營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02681862 20230912 30,000,000.00 30,804,558.60
YJ2022122803 營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02611286 20230912 30,000,000.00 30,783,385.80
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03846607 20230912 36,877,000.00 38,295,513.26
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02470136 20230912 30,000,000.00 30,741,040.80
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04076318 20230912 30,000,000.00 31,222,895.40
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03515145 20230912 30,000,000.00 31,054,543.50
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03567608 20230912 37,581,000.00 38,921,742.76
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03198550 20230912 33,603,000.00 34,677,808.76
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01991063 20230912 29,368,000.00 29,952,735.38
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02900669 20230912 29,177,000.00 30,023,328.19
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853752 20230912 26,971,000.00 27,470,975.45
YJ2023031502 營口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230912 36,130,000.00 36,742,527.06
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785090 20230912 31,117,000.00 31,672,466.46
YJ2023032202 營口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668491 20230912 25,544,000.00 25,970,199.34
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01526766 20230912 27,514,000.00 27,934,074.40
YJ2023032902 營口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601756 20230912 20,263,000.00 20,587,563.82
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647787 20230912 22,608,000.00 22,980,531.68
YJ2023040602 營口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327202 20230912 80,000,000.00 81,861,761.60
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02190547 20230912 27,551,000.00 28,154,517.60
YJ2023041202 營口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468281 20230912 16,365,000.00 16,605,284.19
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510453 20230912 9,585,000.00 9,729,776.92
YJ2023041902 營口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401533 20230912 29,999,000.00 30,419,445.88
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01441812 20230912 29,835,000.00 30,265,164.61
YJ2023042602 營口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334792 20230912 32,109,000.00 32,537,588.36
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373149 20230912 37,915,000.00 38,435,629.44
YJ2023051002 營口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01201318 20230912 30,014,000.00 30,374,563.58
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01235838 20230912 25,194,000.00 25,505,357.03
YJ2023051702 營口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00789595 20230912 44,953,000.00 45,307,946.64
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01479405 20230912 33,364,000.00 33,857,588.68
YJ2023052402 營口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01037153 20230912 37,389,000.00 37,776,781.14
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00724975 20230912 20,143,000.00 20,289,031.71
YJ2023053102 營口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01112103 20230912 30,097,000.00 30,431,709.64
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01112110 20230912 26,954,000.00 27,253,758.13
YJ2023060702 營口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662002 20230912 76,554,000.00 77,060,789.01
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934353 20230912 32,979,000.00 33,287,140.28
YJ2023061401 營口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230912 40,910,000.00 41,236,383.25
YJ2023061402 營口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00847990 20230912 37,744,000.00 38,064,065.35
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00468363 20230912 20,897,000.00 20,994,873.82
YJ2023062101 營口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754848 20230912 34,043,000.00 34,299,972.90
YJ2023062102 營口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777860 20230912 22,759,000.00 22,936,033.16
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00800876 20230912 25,069,000.00 25,269,771.60
YJ2023062801 營口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691944 20230912 27,040,000.00 27,227,101.66
YJ2023062802 營口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785393 20230912 30,000,000.00 30,235,617.90
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785391 20230912 25,098,000.00 25,295,117.43
YJ2023070501 營口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00679775 20230912 30,000,000.00 30,203,932.50
YJ2023070502 營口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00644493 20230912 24,834,000.00 24,994,053.39
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00644491 20230912 21,755,000.00 21,895,209.02
YJ2023071201 營口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548879 20230912 23,376,000.00 23,504,305.96
YJ2023071202 營口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566137 20230912 17,705,000.00 17,805,234.56
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583398 20230912 21,615,000.00 21,741,101.48
YJ2023071901 營口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487890 20230912 30,000,000.00 30,146,367.00
YJ2023071902 營口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503233 20230912 30,000,000.00 30,150,969.90
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518574 20230912 17,257,000.00 17,346,490.32
YJ2023072601 營口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426903 20230912 29,996,000.00 30,124,053.82
YJ2023072602 營口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440328 20230912 26,636,000.00 26,753,285.77
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453753 20230912 27,953,000.00 28,079,837.58
YJ2023080201 營口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234708 20230912 29,998,000.00 30,068,407.71
YJ2023080202 營口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377424 20230912 29,733,000.00 29,845,219.48
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388931 20230912 23,937,000.00 24,030,098.41
YJ2023080901 營口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304931 20230912 32,587,000.00 32,686,367.86
YJ2023080902 營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314521 20230912 24,540,000.00 24,617,183.45
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99979898 20230912 33,194,000.00 33,187,327.34
YJ2023081601 營口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20230912 40,376,000.00 40,474,495.23
YJ2023081602 營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 0.99727459 20230912 31,179,000.00 31,094,024.44
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00259287 20230912 27,804,000.00 27,876,092.16
YJ2023082301 營口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182959 20230912 49,893,000.00 49,984,283.73
YJ2023082302 營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188712 20230912 26,466,000.00 26,515,944.52
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99773038 20230912 22,018,000.00 21,968,027.51
YJ2023083001 營口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99773421 20230912 45,000,000.00 44,898,039.45
YJ2023083002 營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99773420 20230912 23,274,000.00 23,221,265.77
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 0.99728171 20230912 16,242,000.00 16,197,849.53
YJ2023090601 營口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20230912 38,614,000.00 38,637,549.13
YJ2023090602 營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 0.99719871 20230912 25,096,000.00 25,025,698.83
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 0.99719544 20230912 22,461,000.00 22,398,006.78
------分隔線----------------------------
?