午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-09-20點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14937631 20230919 2,541,000.00 2,920,565.20
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03789589 20230919 21,826,000.00 22,653,115.70
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03794969 20230919 27,901,000.00 28,959,834.30
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.02705568 20230919 20,798,000.00 21,360,704.03
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03571724 20230919 30,000,000.00 31,071,517.20
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497313 20230919 30,000,000.00 31,049,193.90
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03422902 20230919 30,000,000.00 31,026,870.60
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03348491 20230919 30,000,000.00 31,004,547.30
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03848494 20230919 30,000,000.00 31,154,548.20
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199670 20230919 30,000,000.00 30,959,901.00
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.03989676 20230919 30,000,000.00 31,196,902.80
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02972223 20230919 29,900,000.00 30,788,694.68
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05541276 20230919 30,000,000.00 31,662,382.80
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02752437 20230919 30,000,000.00 30,825,731.10
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02681862 20230919 30,000,000.00 30,804,558.60
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03972794 20230919 36,877,000.00 38,342,047.24
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02540711 20230919 30,000,000.00 30,762,213.30
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04284189 20230919 30,000,000.00 31,285,256.70
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03618232 20230919 30,000,000.00 31,085,469.60
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03774458 20230919 37,581,000.00 38,999,479.06
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03404662 20230919 33,603,000.00 34,747,068.57
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02059720 20230919 29,368,000.00 29,972,898.57
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025700 20230919 29,177,000.00 30,059,808.49
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01922410 20230919 26,971,000.00 27,489,493.20
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853748 20230919 31,117,000.00 31,693,830.77
YJ2023032202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230919 25,544,000.00 25,977,058.16
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01595467 20230919 27,514,000.00 27,952,976.79
YJ2023032902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668496 20230919 20,263,000.00 20,601,087.34
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716444 20230919 22,608,000.00 22,996,053.66
YJ2023040602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02531565 20230919 80,000,000.00 82,025,252.00
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02314708 20230919 27,551,000.00 28,188,725.20
YJ2023041202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535021 20230919 16,365,000.00 16,616,206.19
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579110 20230919 9,585,000.00 9,736,357.69
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468273 20230919 29,999,000.00 30,439,467.22
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510470 20230919 29,835,000.00 30,285,648.72
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401532 20230919 32,109,000.00 32,559,017.91
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01441806 20230919 37,915,000.00 38,461,660.74
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268057 20230919 30,014,000.00 30,394,594.63
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304496 20230919 25,194,000.00 25,522,654.72
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00889851 20230919 44,953,000.00 45,353,014.72
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01682067 20230919 33,364,000.00 33,925,204.83
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101975 20230919 37,389,000.00 37,801,017.43
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825084 20230919 20,143,000.00 20,309,196.67
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01234948 20230919 30,097,000.00 30,468,682.30
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01234955 20230919 26,954,000.00 27,286,869.77
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00762170 20230919 76,554,000.00 77,137,471.62
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001093 20230919 32,979,000.00 33,309,150.46
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01049386 20230919 37,744,000.00 38,140,080.25
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00567998 20230919 20,897,000.00 21,015,694.54
YJ2023062101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230919 34,043,000.00 34,314,597.78
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842681 20230919 22,759,000.00 22,950,785.77
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867615 20230919 25,069,000.00 25,286,502.40
YJ2023062801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754848 20230919 27,040,000.00 27,244,110.90
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907838 20230919 30,000,000.00 30,272,351.40
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907835 20230919 25,098,000.00 25,325,848.43
YJ2023070501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00802091 20230919 30,000,000.00 30,240,627.30
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00766766 20230919 24,834,000.00 25,024,418.67
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00766764 20230919 21,755,000.00 21,921,809.51
YJ2023071201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609866 20230919 23,376,000.00 23,518,562.28
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629042 20230919 17,705,000.00 17,816,371.89
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648220 20230919 21,615,000.00 21,755,112.75
YJ2023071901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548876 20230919 30,000,000.00 30,164,662.80
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566137 20230919 30,000,000.00 30,169,841.10
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583396 20230919 17,257,000.00 17,357,676.65
YJ2023072601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487890 20230919 29,996,000.00 30,142,347.48
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503232 20230919 26,636,000.00 26,770,040.88
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518575 20230919 27,953,000.00 28,097,957.27
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434872 20230919 29,998,000.00 30,128,452.90
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440327 20230919 29,733,000.00 29,863,922.43
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453753 20230919 23,937,000.00 24,045,614.86
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365917 20230919 32,587,000.00 32,706,241.37
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377426 20230919 24,540,000.00 24,632,620.34
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179551 20230919 33,194,000.00 33,253,600.16
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304932 20230919 40,376,000.00 40,499,119.34
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 0.99826532 20230919 31,179,000.00 31,124,914.41
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324109 20230919 27,804,000.00 27,894,115.27
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20230919 49,893,000.00 50,014,711.48
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251617 20230919 26,466,000.00 26,532,592.96
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99894245 20230919 22,018,000.00 21,994,714.86
YJ2023083001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99894628 20230919 45,000,000.00 44,952,582.60
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99894628 20230919 23,274,000.00 23,249,475.72
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 0.99827239 20230919 16,242,000.00 16,213,940.16
YJ2023090601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121973 20230919 38,614,000.00 38,661,098.65
YJ2023090602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 0.99818824 20230919 25,096,000.00 25,050,532.07
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 0.99818593 20230919 22,461,000.00 22,420,254.17
YJ2023091301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059068 20230919 42,009,000.00 42,033,813.88
YJ2023091302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035868 20230919 21,567,000.00 21,574,735.65
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035839 20230919 19,787,000.00 19,794,091.46
------分隔線----------------------------
?