午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-11-01點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03789589 20231031 30,000,000.00 31,136,876.70
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03794957 20231031 30,000,000.00 31,138,487.10
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.04081885 20231031 30,000,000.00 31,224,565.50
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03646135 20231031 30,000,000.00 31,093,840.50
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04484707 20231031 30,000,000.00 31,345,412.10
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.03407182 20231031 29,900,000.00 30,918,747.42
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05912609 20231031 30,000,000.00 31,773,782.70
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.03175889 20231031 30,000,000.00 30,952,766.70
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.03105313 20231031 30,000,000.00 30,931,593.90
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04467736 20231031 36,877,000.00 38,524,567.00
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02964163 20231031 30,000,000.00 30,889,248.90
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04651065 20231031 30,000,000.00 31,395,319.50
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03851092 20231031 30,000,000.00 31,155,327.60
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04139526 20231031 37,581,000.00 39,136,675.27
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03768419 20231031 33,603,000.00 34,869,301.84
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02471664 20231031 29,368,000.00 30,093,878.28
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03516099 20231031 29,177,000.00 30,202,892.21
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02334355 20231031 26,971,000.00 27,600,598.89
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02265692 20231031 31,117,000.00 31,822,015.38
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02007674 20231031 27,514,000.00 28,066,391.42
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02128391 20231031 22,608,000.00 23,089,186.64
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02801688 20231031 27,551,000.00 28,322,893.06
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01991052 20231031 9,585,000.00 9,775,842.33
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01922416 20231031 29,835,000.00 30,408,552.81
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853751 20231031 37,915,000.00 38,617,849.69
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668497 20231031 30,014,000.00 30,514,782.69
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716442 20231031 25,194,000.00 25,626,440.40
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01116336 20231031 44,953,000.00 45,454,826.52
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039711 20231031 33,364,000.00 34,044,529.18
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01490907 20231031 37,389,000.00 37,946,435.22
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01051285 20231031 20,143,000.00 20,354,760.34
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716758 20231031 30,097,000.00 30,613,692.66
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716767 20231031 26,954,000.00 27,416,737.38
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00988432 20231031 76,554,000.00 77,310,684.23
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401530 20231031 32,979,000.00 33,441,210.58
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01404785 20231031 37,744,000.00 38,274,222.05
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00793253 20231031 20,897,000.00 21,062,766.08
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231611 20231031 22,759,000.00 23,039,302.35
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268053 20231031 25,069,000.00 25,386,888.21
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01388077 20231031 30,000,000.00 30,416,423.10
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01388074 20231031 25,098,000.00 25,446,378.81
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01246331 20231031 24,834,000.00 25,143,513.84
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01246327 20231031 21,755,000.00 22,026,138.44
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01006467 20231031 17,705,000.00 17,883,194.98
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01037153 20231031 21,615,000.00 21,839,180.62
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00943561 20231031 30,000,000.00 30,283,068.30
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00972326 20231031 17,257,000.00 17,424,794.30
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00880656 20231031 26,636,000.00 26,870,571.53
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907506 20231031 27,953,000.00 28,206,675.15
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00772877 20231031 29,998,000.00 30,229,847.64
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00817751 20231031 29,733,000.00 29,976,141.90
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842683 20231031 23,937,000.00 24,138,713.03
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00731835 20231031 32,587,000.00 32,825,483.07
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754852 20231031 24,540,000.00 24,725,240.68
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00531861 20231031 33,194,000.00 33,370,545.94
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00670850 20231031 40,376,000.00 40,646,862.40
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050402 20231031 31,179,000.00 31,194,714.84
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713040 20231031 27,804,000.00 28,002,253.64
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609863 20231031 49,893,000.00 50,197,278.95
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629042 20231031 26,466,000.00 26,632,482.26
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00369624 20231031 22,018,000.00 22,099,383.81
YJ2023083001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00370006 20231031 45,000,000.00 45,166,502.70
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00370004 20231031 23,274,000.00 23,360,114.73
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00051101 20231031 16,242,000.00 16,250,299.82
YJ2023090601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487890 20231031 38,614,000.00 38,802,393.84
YJ2023090602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00042487 20231031 25,096,000.00 25,106,662.54
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00042417 20231031 22,461,000.00 22,470,527.28
YJ2023091301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413479 20231031 42,009,000.00 42,182,698.39
YJ2023091302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260126 20231031 21,567,000.00 21,623,101.37
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00259914 20231031 19,787,000.00 19,838,429.18
YJ2023092001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00354411 20231031 41,671,000.00 41,818,686.61
YJ2023092002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365917 20231031 21,822,000.00 21,901,850.41
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377423 20231031 21,597,000.00 21,678,512.05
YJ2023092701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00295343 20231031 35,968,000.00 36,074,228.97
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304931 20231031 20,945,000.00 21,008,867.80
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314521 20231031 20,047,000.00 20,110,052.02
YJ2023101101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016940 20231031 46,084,000.00 46,091,806.63
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016941 20231031 25,415,000.00 25,419,305.56
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016941 20231031 26,391,000.00 26,395,470.90
YJ2023101801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118137 20231031 49,980,000.00 50,039,044.87
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121973 20231031 85,691,000.00 85,795,519.88
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125808 20231031 26,578,000.00 26,611,437.25
YJ2023102501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059068 20231031 47,432,000.00 47,460,017.13
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00094887 20231031 17,000,000.00 17,016,130.79
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00062904 20231031 29,641,000.00 29,659,645.37
------分隔線----------------------------
?