午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-03-27點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03560396 20240326 22,608,000.00 23,412,934.33
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.06103006 20240326 27,551,000.00 29,232,439.18
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03423040 20240326 9,585,000.00 9,913,098.38
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03354420 20240326 29,835,000.00 30,835,791.21
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285749 20240326 37,915,000.00 39,160,791.73
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03148445 20240326 25,194,000.00 25,987,219.23
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.05151232 20240326 33,364,000.00 35,082,657.04
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02970960 20240326 20,143,000.00 20,741,440.47
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04983132 20240326 26,954,000.00 28,297,153.40
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02793526 20240326 32,979,000.00 33,900,276.94
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02703902 20240326 20,897,000.00 21,462,034.40
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02660051 20240326 25,069,000.00 25,735,848.19
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04643800 20240326 25,098,000.00 26,263,500.92
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04497483 20240326 21,755,000.00 22,733,427.43
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02389155 20240326 21,615,000.00 22,131,415.85
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02324323 20240326 17,257,000.00 17,658,108.42
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259504 20240326 27,953,000.00 28,584,599.15
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02194681 20240326 23,937,000.00 24,462,340.79
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03597150 20240326 33,194,000.00 34,388,037.97
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02065037 20240326 27,804,000.00 28,378,162.89
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.03592477 20240326 22,018,000.00 22,808,991.59
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01950837 20240326 16,242,000.00 16,558,854.95
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01941775 20240326 22,461,000.00 22,897,142.08
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02160695 20240326 19,787,000.00 20,214,536.72
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01689419 20240326 21,597,000.00 21,961,863.82
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576929 20240326 20,945,000.00 21,275,287.78
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626525 20240326 20,047,000.00 20,373,069.47
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03066385 20240326 25,415,000.00 26,194,321.75
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03066381 20240326 26,391,000.00 27,200,248.61
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393973 20240326 85,691,000.00 86,885,509.40
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437810 20240326 26,578,000.00 26,960,141.14
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.03308778 20240326 17,000,000.00 17,562,492.26
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01374905 20240326 29,641,000.00 30,048,535.59
YJ2023110102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271995 20240326 24,110,000.00 24,416,677.99
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312006 20240326 23,560,000.00 23,869,108.61
YJ2023110802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211007 20240326 15,645,000.00 15,834,462.05
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01249093 20240326 22,292,000.00 22,570,447.81
YJ2023111502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150029 20240326 22,378,000.00 22,635,353.49
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01554138 20240326 30,000,000.00 30,466,241.40
YJ2023112202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089041 20240326 33,834,000.00 34,202,466.13
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123290 20240326 27,273,000.00 27,579,354.88
YJ2023112902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520396 20240326 36,407,000.00 37,324,600.57
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520393 20240326 25,296,000.00 25,933,558.61
YJ2023120602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615047 20240326 29,995,000.00 30,479,433.35
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01619493 20240326 30,000,000.00 30,485,847.90
YJ2023121302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906083 20240326 79,880,000.00 80,603,779.10
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02402857 20240326 30,000,000.00 30,720,857.10
YJ2023122002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845095 20240326 30,000,000.00 30,253,528.50
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871672 20240326 29,934,000.00 30,194,926.30
YJ2023122701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759452 20240326 30,000,000.00 30,227,835.60
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01917488 20240326 30,000,000.00 30,575,246.40
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808767 20240326 30,000,000.00 30,242,630.10
YJ2024010301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240326 30,000,000.00 30,210,114.90
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01691956 20240326 30,000,000.00 30,507,586.80
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01691956 20240326 30,000,000.00 30,507,586.80
YJ2024011001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641313 20240326 29,990,000.00 30,182,329.77
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01392881 20240326 29,999,000.00 30,416,850.37
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01392881 20240326 30,000,000.00 30,417,864.30
YJ2024011701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240326 30,000,000.00 30,169,002.60
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240326 30,000,000.00 30,174,673.80
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601150 20240326 30,000,000.00 30,180,345.00
YJ2024012401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20240326 30,000,000.00 30,151,857.30
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523177 20240326 29,993,000.00 30,149,916.48
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540164 20240326 30,000,000.00 30,162,049.20
YJ2024013101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00882333 20240326 24,998,000.00 25,218,565.60
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240326 25,000,000.00 25,116,027.25
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479180 20240326 24,980,000.00 25,099,699.16
YJ2024020701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391890 20240326 30,000,000.00 30,117,567.00
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945505 20240326 29,998,000.00 30,281,632.59
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00946870 20240326 29,950,000.00 30,233,587.57
YJ2024022101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492008 20240326 30,000,000.00 30,147,602.40
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492008 20240326 30,000,000.00 30,147,602.40
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00296219 20240326 30,000,000.00 30,088,865.70
YJ2024022801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208533 20240326 29,950,000.00 30,012,455.63
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208534 20240326 30,000,000.00 30,062,560.20
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183286 20240326 30,000,000.00 30,054,985.80
YJ2024030601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257279 20240326 25,000,000.00 25,064,319.75
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257279 20240326 25,000,000.00 25,064,319.75
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00174246 20240326 25,000,000.00 25,043,561.50
YJ2024031301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00131098 20240326 25,000,000.00 25,032,774.50
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109698 20240326 24,992,000.00 25,019,415.72
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00195174 20240326 25,000,000.00 25,048,793.50
YJ2024032001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240326 25,000,000.00 25,012,246.50
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240326 24,993,000.00 25,005,653.96
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052274 20240326 25,000,000.00 25,013,068.50
 
------分隔線----------------------------
?